TASKA DAN TADIKA TEMANKU
Taman asuhan & didikan kanak – kanak (Taska & Tadika) No 35, Jalan Cengal 1, Taman Impian Ehsan, 43200, Balakong, Selangor Darul Ehsan No Tel : 0173 - 215980 / 017- 625 5980. Company No. 1455658 - U DI MILIKI OLEH HUZAIFA ILHAM (M) SDN BHD 5415564-U
Popular Posts
-
Yuran Bulanan Taska Umur Yuran Bulanan Yuran Bulanan ( Separuh Hari) Sehari Sejam 2 bln – 2 thn RM220.00 RM130.00 RM28.00 RM5.00 ...
-
Tarikh : 08/12/2010 Masa : 8.00 pagi - 4.00 petang Bertempat di : Menara PJD Kuala Lumpur " datang lah beramai - ramai "
6.12.10
Yuran Bulanan Taska
Umur | Yuran Bulanan | Yuran Bulanan ( Separuh Hari) | Sehari | Sejam |
2 bln – 2 thn | RM220.00 | RM130.00 | RM28.00 | RM5.00 |
2 thn – 4 thn | RM200.00 | RM120.00 | RM26.00 | RM5.00 |
4 thn – 6 thn | RM190.00 | RM110.00 | RM25.00 | RM5.00 |
7 – 12 thn | RM120.00 | RM80.00(Transit) | RM22.00 | RM5.00 |
OKU (7- keatas) 2bln – 2 thn 2 - 4thn 4 – 6thn | RM250.00 RM230.00 RM220.00 | RM150.00 |
Yuran Pendaftaran Taska
Perkara | 2 bln – 2 thn | 2 thn – 4 thn | 4 thn – 6 thn | 7 – 12 thn | OKU |
Pendaftaran | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Program Perkembangan Linguistik | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Alat Tulis dan Worksheet | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Insurans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Buku Rekod Kanak - Kanak | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Penilaian Perkembangan Kanak- Kanak | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kesihatan Dan Keselamatan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah | RM97.00 | RM117.00 | RM117.00 | RM117.00 | RM117.00 |
** kanak-kanak yang mengikuti program taska dan tadika dikecualikan daripada bayaran yuran pendaftaran taska
Yuran Bulanan Tadika
Perkara | 2-4 thn ( playschool) | 4-5 thn (tadika) | 6 thn (tadika) |
Yuran Bulanan Tadika | 40 | 50 | 60 |
yuran pendaftaran tadika
Perkara | 2-4 thn ( playschool) | 4-5 thn (tadika) | 6 thn (tadika) |
PENDAFTARAN | 50 | 50 | 50 |
Uniform Tadika (1 set) | 35 | 35 | 35 |
Program Sains, Matemati & Moral | 20 | 30 | 30 |
Program Bijak Membaca | 20 | 40 | 40 |
Buku Iqra | 10 | 10 | 10 |
Program Reading Baby & Phonics | 20 | 40 | 40 |
Alat Tulis dan Worksheet | 20 | 20 | 30 |
Art & Craft | 15 | 10 | 10 |
Sukan | 30 | 30 | 30 |
Pakaian Sukan | 35 | 35 | 35 |
Insurans | 6 | 6 | 6 |
Buku Rekod Kanak - Kanak | 6 | 6 | 6 |
Penilaian Perkembangan Kanak- Kanak | 10 | 10 | 10 |
Ujian Dan Peperiksaan | - | - | 20 |
Fotografi | - | - | 35 |
Konvokesyen | - | - | 35 |
Kesihatan Dan Keselamatan | 5 | 5 | 5 |
Jumlah | RM282.00 | RM327.00 | RM427.00 |
** kanak-kanak yang berdaftar untuk tadika ditawarkan KELAS PERCUMA:
1) kelas komputer
2) kelas music & movement
3) kelas kesihatan fizikal dan emosi
YURAN BULANAN TASKA DAN TADIKA BAGI IBUBAPA BUKAN KAKITANGAN JKR / KKR
JUMLAH YURAN BULANAN + RM 50.00
Subscribe to:
Posts (Atom)